分析图
分析图
历史开奖记录
总记录数:3327 当前页:156 总页数:167
期号 开奖日期 开奖号码
05016 2005-02-06 1 5 6 12 16 30 15
05015 2005-02-03 4 8 9 16 17 29 15
05014 2005-02-01 13 19 21 23 30 32 5
05013 2005-01-30 7 8 16 19 20 24 6
05012 2005-01-27 2 3 6 16 22 31 5
05011 2005-01-25 9 11 13 15 22 30 15
05010 2005-01-23 8 10 11 18 25 26 1
05009 2005-01-20 2 17 22 27 29 31 14
05008 2005-01-18 11 19 22 27 32 33 11
05007 2005-01-16 7 15 17 20 23 33 15
05006 2005-01-13 2 4 5 15 21 31 16
05005 2005-01-11 5 9 20 26 28 33 15
05004 2005-01-09 1 4 8 9 22 23 3
05003 2005-01-06 9 12 15 19 22 31 16
05002 2005-01-04 6 9 20 26 28 33 14
05001 2005-01-02 1 7 8 23 27 28 14
04122 2004-12-30 3 11 14 22 24 31 15
04121 2004-12-28 7 13 16 18 30 32 10
04120 2004-12-26 7 8 18 21 27 32 10
04119 2004-12-23 6 9 18 20 25 33 6
分析图